Check-In, Mittwoch, 20. September 2023, 09:00-11:00
Anmeldung | |||
| |||
Begrüßung, Mittwoch, 20. September 2023, 11:00-12:00
Eröffnungsveranstaltung | |||
| |||
Begrüßung durch Prof. Dr. Torsten Schlesinger (Tagungsleitung) Grußwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Paul (Rektor der Ruhr-Universität Bochum) Grußwort von Prof. Dr. Sven Dieterich (Vizepräsident für Studium und Lehre, Hochschule für Gesundheit) Grußwort von Frau Andrea Milz (Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen) Grußwort von Frau Andrea Schumacher (Direktorin des Bundesinstituts für Sportwissenschaft) Grußwort und Eröffnung durch Prof. Dr. Ansgar Schwirtz (Präsident der Dt. Vereinigung für Sportwissenschaft, dvs) | |||
Keynote, Mittwoch, 20. September 2023, 12:00-13:30
Ansgar Thiel, Tim Meyer: "Paradoxien von Gesundheit und Leistung im Spitzensport" | |||
| |||
Mittagspause, Mittwoch, 20. September 2023, 13:30-14:30
Mittagspause | |||
| |||
Essensangebot in den Mensen der hsg und der Fakultät für Sportwissenschaft sowie Food Trucks auf dem Außengelände. | |||
AK-Session, Mittwoch, 20. September 2023, 14:30-16:00
Versammlung, Mittwoch, 20. September 2023, 14:30-16:00
dvs-Alumni-Treffen | |||
| |||
Pause, Mittwoch, 20. September 2023, 16:00-16:30
Kaffeepause | |||
| |||
AK-Session, Mittwoch, 20. September 2023, 16:30-18:00
AK14 Perspektiven des Forschungsdatenmanagements in der Sportwissenschaft | |||
| |||
Nils Eckardt, Melanie Krüger Nachhaltiges und offenes Forschungsdatenmanagement – ein Thema für die deutsche Sportwissenschaft?! | |||
Hannah Kron, Katja Klemm, Claudia Niessner, Lars Schlenker, Alexander Woll, Klaus Bös Das Repositorium MO|RE data – Chancen und Herausforderungen von open data in der Sportwissenschaft | |||
Erin Gerlach Empfehlungen zur Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten. Erfahrungen aus Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD), Deutscher Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) | |||
Ahmed Al-Ghezi, Lena Wiese Multi-disciplinary Sport Data Management Towards Individualized Performance Development | |||
Kristin Manz, Susanne Krug, Julika Loss Kommerzielle Wearables zur Erfassung körperlicher Aktivität in der Bevölkerung – welche Personen nutzen sie, was sind die Gründe und wie hoch ist die Bereitschaft zur Datenspende? | |||
AK15 Differenzielle Analysen von Schul-, Ausbildungs- und Berufskarrieren von Spitzensportler*innen | |||
| |||
Franziska Vollmann, Peter Ehnold, Annalena Darkow, Torsten Schlesinger Ausbildungsverläufe aktueller und ehemaliger Sportsoldat*innen – eine Typologisierung | |||
Franziska Lath, Lucie Nikoleizig, Franziska Lautenbach, Anne-Marie Elbe, Antje Hoffmann Should I stay or should I go – Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten von Nachwuchsathlet*innen zum Verbleib im Leistungssport | |||
Michael J. Schmid, Bryan Charbonnet, Merlin Örencik, Jürg Schmid, Achim Conzelmann Zum Einfluss des Engagements im Spitzensport auf die Berufskarriere – Erkenntnisse zweier empirischen Studien aus der Schweiz | |||
Merlin Örencik, Michael Schmid, Jürg Schmid, Achim Conzelmann Die Differenzierung von single und dualen Karrieren greift (wieder!) zu kurz: Eine Längsschnittstudie zur Stabilität der Lebenssituationen von Spitzensportler*innen | |||
AK16 Kinder und Jugendliche im Sport: Zugang und Verbleib | |||
| |||
Tim Bindel Wandel und Verlässlichkeit im Jugendsport | |||
Fabienne Spies, Larissa Heger, Mark Pfeiffer Wie viel Spaß macht dir das? Eine Methode zur Erfassung des emotional-affektiven Interesses von Grundschulkindern im Sport | |||
Leonie Schauer Interesse, Inszenierung, Zugang – mehrperspektivische Angebote im außerunterrichtlichen Sport als Möglichkeit zur Entwicklung sportlicher Interessen von Kindern | |||
Andreas Hohmann, Maximilian Siener Validität der Talentorientierung im Grundschulalter – Welchen Erfolg verspricht das Befolgen der Sportartempfehlung? | |||
AK17 Urteilsprozesse | |||
| |||
Edda van Meurs, Mara Kofoth, Bernd Strauss Die Dreiecksbeziehung des Heimvorteils: Zuschauer:innen, Spieler:innen und Schiedsrichter:innen | |||
Darko Jekauc, Nicola Böhlke, Vanessa Wergin, Damir Vrancic, Julian Fritsch Entstehung von sportlichen Krisen im professionellen Fußball: Eine Grounded Theory aus der Perspektive von Profifußballern | |||
Till Utesch Informelle Einschätzung motorischer Kompetenz: Formalisierung und Optimierung individueller Urteilsprozesse und Urteilsfehler in Kontext diagnostischer Kompetenz | |||
Kristina Klier, André Alesi, Benedict Herhaus, Katja Petrowski, Klara Brixius, Matthias Wagner Negative Auswirkungen von Gaming auf Schlaf- und Stressparameter | |||
Clara Tristram, Katharina Diehl, Franziska Beck, Denise Renninger, Isabel Marzi, Yolanda Demetriou, Anne Kerstin Reimers Unterschiede der wahrgenommenen physischen und sozialen Umwelt in Bezug auf aktive Mobilität zwischen Jugendlichen und ihren Eltern | |||
AK18 Bewegung im Setting Pflege | |||
| |||
Ann-Kathrin Otto, Andreas Argubi-Wollesen, Bettina Wollesen Umsetzung einer bedarfsgerechten Ergonomie- und Haltungsschulung zur Reduktion von körperlichen Belastungen in der Pflege | |||
Bettina Barisch-Fritz, Jelena Bezold, Sandra Trautwein, Janina Krell-Roesch, Alexander Woll Kognitive Veränderungen durch ein multimodales demenzspezifisches Bewegungsprogramm bei Personen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen | |||
Jonathan Diener, Sabine Rayling, Jelena Bezold, Janina Krell-Rösch, Kathrin Wunsch, Anna Lena Flagmeier, Alexander Woll Barrieren für die Implementierung digitaler Bewegungsförderung und Sturzprävention in Pflegeeinrichtungen | |||
Stephanie Fröhlich, Katrin Müller, Claudia Voelcker-Rehage Cardiovascular fitness is associated with motor related cortical poten-tials and reaction times in 80+-year-olds | |||
AK19 Sport und Bewegung im Alter | |||
| |||
Yvonne Ritter, Diana Pfister, Susanne Völker-Mahlknecht, Greta Steckhan, Rolf Ellegast, Britta Weber, Markus Gruber, Michael Schwenk Entwicklung und Pilotierung des Work-Lifestyle-integrated Functional Exercise (LiFE) Programms für ältere Arbeitnehmende | |||
Gabriele Sobiech Erfolgreiches Altern in der Aktivgesellschaft? Ergebnisse einer Interviewstudie mit 60-80-jährigen sportlich aktiven Frauen | |||
Janina Krell-Rösch, Jeremy A. Syrjanen, Jelena Bezold, Bettina Barisch-Fritz, Prashanthi Vemuri, Eugene L. Scharf, Julie A. Fields, Walter K. Kremers, Val J. Lowe, Clifford R. Jack Jr. , David S. Knopman, Ronald C. Petersen, Alexander Woll, Maria Vassilaki, Yonas E. Geda Moderat-intensive körperliche Aktivität und Alzheimer Biomarker | |||
Franziska Koziol, Nils Neuhaus, Carolin Bahns, Hannes Böbinger, Valerie Dieter, Christian Grüneberg, Christian Kopkow, Inga Krauß, Sara Neumann, Christian Thiel, Franziska Weber, Dirk Peschke Rekrutierungsstrategien in einer Trainings-Interventionsstudie mit Arthrosepatient*innen im ambulanten und multizentrischen Setting | |||
AK20 Geschlechter- und Diversitätsforschung | |||
| |||
Fabienne Bartsch, Petra Cwierdzinski, Judith Frohn, Bettina Rulofs Zur Umsetzung von Inklusion in Sportangeboten des offenen Ganztags an Grundschulen – ausgewählte Befunde aus einer Fragebogenstudie | |||
Florian Pochstein Einfach machen!? – Evaluation eines Projektes zur inklusiven Sportgestaltung im Württembergischen Landessportbund (WLSB) | |||
Lena Gabriel, Aiko Möhwald Sporteignungsprüfungen für Alle!? Erfahrungen mit geschlechtlicher Vielfalt bei Hochschulzugang zum Fach Sport in Deutschland | |||
Edgar Sauerbier Impostorship Sportpädagogik – Betrachtungen zur Inklusion in der Sportpädagogik | |||
Tim Schlunski, Birgit Braumüller Geschlechterverhältnisse im Bouldern – eine qualitative Untersuchung | |||
AK21 Individualisierung im Leistungssport: Update aus in:prove II | |||
| |||
Hanna de Haan, Charlotte Jensen, Andrea Roffler, Karsten Krüger, Marie-Therese Fleddermann, Karen Zentgraf Der weibliche Zyklus deutscher Spitzensportlerinnen | |||
Claudia Lenz, Sebastian Hacker, Karen Zentgraf, Karsten Krüger Das Darmmikrobiom im deutschen Spitzensport | |||
Lukas Reichert, Sebastian Hacker, Karsten Krüger, Karen Zentgraf Der Zusammenhang des genetischen Profils und sportlicher Leistung | |||
Kati Wiedenbrüg, Lukas Reichert, Claudia Lenz, Celine Hilpisch, Michael Mutz, Karen Zentgraf, Markus Raab, Karsten Krüger Prävalenz relativer Überbeanspruchung im deutschen Spitzensport | |||
AK22 Schüler*innen im Schulsport | |||
| |||
Britta Schröder, Thomas Jaitner Digital-kollaboratives Lernen im Tanzen | |||
Anne-Christin Roth, Maik Beege, Jana Bergmann, Britta Schröder Einstellungen von Schüler:innen gegenüber videobasierten digitalen Medien im Sportunterricht | |||
Anna Löbig, Lisa-Marie Lottermoser, Meike Breuer YouTube, Worksheet Crafter und Co - Nutzungsverhalten von Grundschullehrkräften zum Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht | |||
Samantha Kay Mistele, Frederik Borkenhagen Mysterys im Sportunterricht. Einsatz einer fachfremden Unterrichtsmethode zur Vermittlung von Bildung für nachhaltige Entwicklung | |||
Anne Strotmeyer, Christian Herrmann, Miriam Kehne Das Zusammenspiel von tatsächlichen und selbstwahrgenommenen motorischen Basiskompetenzen im mittleren Kindesalter | |||
AK23 Menstruationszyklus und Sport 2 | |||
| |||
Friedemann Schwenkreis Data Mining Methoden zur Analyse empirischer Forschungsdaten im gleichzeitigen Kontext von Menstruationszyklus und Leistungssport | |||
Rainer Knöller, Karsten Hollander, Dennis Fengkohl, Francois Gazzano, Jana Sippl, Petra Platen Implementierung eines Zyklusmonitorings für Kader- Spitzenathletinnen im Deutschen Leichtathletikverband (DLV) | |||
Petra Platen, Kirsten Legerlotz Trainierbarkeit im Verlauf des Menstruationszyklus | |||
Eduard Isenmann Der Einfluss des Menstruationszyklus auf die akute Leistungsfähigkeit | |||
Claudia Kubica, Sascha Ketelhut, Claudio Nigg Effects of a running training intervention tailored to the menstrual cycle on endurance performance in active females | |||
AK24 Bewegungsbezogene Versorgungsforschung: Überblick und Anwendungskontexte | |||
| |||
Lars Gabrys, Andrea Schaller, Stefan Peters, Christian Thiel Bewegungsversorgungsforschung - ein neues Betätigungsfeld für die Sportwissenschaft?! | |||
David Victor Fiedler, Stephanie Rosenstiel, Stefan Peters, Johanna Zeibig, Britta Seiffer, Lena Zwanzleitner, Anna Lena Flagmeier, Ander Ramos-Murguialday, Leonie Sundmacher, Eva Herzog, Thomas Ehring, Sebastian Wolf, Gorden Sudeck Implementation einer Bewegungsintervention für Menschen mit psychischen Erkrankungen (ImPuls) – Implementationsprozesse aus Sicht von Sport-/Bewegungstherapeut*innen und Zentrumsverantwortlichen | |||
André Arik Schuber, Madeleine Gernert, Andrea Schaller Therapeutische Kompetenzen für die gruppenbasierte Sport- und Bewegungstherapie – Eine qualitative Studie mit Therapeut:innen und Rehabilitand:innen in der orthopädischen Rehabilitation | |||
Isabel Maurus, Lukas Röll, Katharina Köpl, Rebecca Schwaiger, Peter Falkai Bewegungsversorgung für Menschen mit Schizophrenie – Erfassung von Hindernissen und Hilfen für sportliche Aktivität | |||
WS01 Schutz vor sexualisierter Gewalt in der dvs und in sportwissenschaftlichen Einrichtungen | |||
| |||
WS02 Evidenzunterstützte Trainingsplanung | |||
| |||
Pause, Mittwoch, 20. September 2023, 18:00-18:30
Pause / Übergang | |||
| |||
Parallel Anmeldung zur dvs-Hauptversammlung | |||
Versammlung, Mittwoch, 20. September 2023, 18:30-20:30
dvs-Hauptversammlung | |||
| |||
Vortrags-Session, Mittwoch, 20. September 2023, 20:30-21:30
Sports Science Slam | |||
| |||
Franziska Lautenbach, Oliver Quittmann, David Victor Fiedler | |||
Gesellschaftsabend, Mittwoch, 20. September 2023, 21:30-23:00
Get-Together | |||
| |||
Sportprogramm, Donnerstag, 21. September 2023, 07:30-08:30
Sportprogramm | |||
| |||
Versammlung, Donnerstag, 21. September 2023, 08:00-09:00
Sitzung der Sektion Sportsoziologie | |||
| |||
Versammlung, Donnerstag, 21. September 2023, 08:00-09:00
Sitzung der Kommission sportwissenschaftlicher Nachwuchs | |||
| |||
Versammlung, Donnerstag, 21. September 2023, 08:00-09:00
Sitzung der Kommission Schwimmen | |||
| |||
Versammlung, Donnerstag, 21. September 2023, 08:00-09:00
Sitzung der Kommission Geschlechter- und Diversitätsforschung | |||
| |||
AK-Session, Donnerstag, 21. September 2023, 09:00-10:30
AK25 Philosophische Anthropologie in der Sportwissenschaft | |||
| |||
Volker Schürmann Mensch, Subjekt, Person - Für eine reflexive Anthropologie | |||
Robert Gugutzer Sport als Widerfahrnis. Wilhelm Kamlahs philosophische Anthropologie als Beitrag zur Sportwissenschaft | |||
Bernd Gröben Sinn im Zwecklosen finden – Anregungen der Philosophischen Anthropologie für eine pädagogische Deutung der Bewegungskultur | |||
AK26 Organisationssoziologische Analysen zur Sportverbandsentwicklung | |||
| |||
Siegfried Nagel, Matthias Buser, Sarah Vögtli Mädchen- und Frauenförderung in Schweizer Sportverbänden: Agenda Setting und Programm-Implementierung | |||
Lutz Thieme Sportverbände als Meta-Organisationen? Zum Organisationswandel eines besonderen Organisationstyps | |||
Torsten Wojciechowski Sportverbandskooperationen in Baden-Württemberg: Von Leistungssport-Arbeitsgemeinschaften zu Leistungssport-GmbHs | |||
Marcel Fahrner Fusionierung von Sportverbänden als organisationale Herausforderung | |||
AK27 Ambulantes Assessment in der Sportwissenschaft: Herausforderungen in neuen Anwendungsfeldern | |||
| |||
Svenja Sers, Irina Timm, Elisabeth A. de Vries, Hagen Wäsche, Alexander Woll, Oliver Bender, Marco Giurgiu (In-)Aktivitätsverhalten im Homeoffice: Ein Ambulantes Assessment | |||
Anna Vogelsang, Corinna Meyer-Schwickerath, Joachim Wiskemann, Yue Liao, Markus Reichert Das Potenzial des Ambulatory Assessments für die Bewegungsförderung bei onkologischen Patienten | |||
Richard Hohmann, Jan Venzke, Arno Krombholz, Amaia Zorilla, Petra Platen, Markus Reichert (KI-gestützte) Feedbacksysteme für selbstorganisiertes Bewegungslernen im Rahmen des Projektes KI:edu.nrw | |||
Sarah Brüßler, Petra Platen, Jana Sippl, Markus Reichert Ambulantes Assessment und Menstruationszyklus | |||
AK28 Bewegungsbezogene Versorgungsforschung: Evaluation, Weiterentwicklung, Implementierung und Unterstützung von Bewegungsversorgung | |||
| |||
Lars Gabrys Bewegungsbezogene Versorgungsforschung – Ein epidemiologischer Ansatz zur Analyse des Versorgungsgeschehens | |||
Madeleine Gernert, Andrea Schaller Die Rolle des Netzwerkmanagements in einer überbetrieblichen Bewegungsnachbarschaft – Ergebnisse aus dem "KomRüBer"-Projekt | |||
Alexander Tallner Digitale Versorgungsformen für Bewegung – Möglichkeiten und Rolle(n) für Bewegungstherapeut*innen | |||
Christian Thiel, Alina Rieckmann, Annika Glöckl, Cheyenne Haugwitz-Mayall, Tobias Braun Die deutsche Version des "Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone" (PARQ+) | |||
AK29 Planetare Gesundheit, Sport und Bewegung | |||
| |||
Karim Abu-Omar, Michael Dittrich, Julian Resch, Heiko Ziemainz Reisetätigkeit im Amateursport in den Sportarten Fußball und Handball in Bayern | |||
Luisa Bade, Marlen Niederberger, Sven Schneider Wie kann sich der Outdoor-Sport vor Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel schützen? – Ergebnisse einer transdisziplinären Experten-Delphi-Studie | |||
Julia Lohmann, Carina Nigg Überzeugungen angehender Sportlehrkräfte zu nachhaltiger Entwicklung im Sportunterricht – Entwicklung und Validierung eines Fragebogens | |||
Susanne Tittlbach, Antonia Brockfeld, Sebastian Kindig, Melinda Herfet Förderung von Bewegung und Gesundheit im Alltag - Ist aktive Mobilität die Lösung? Ein Scoping Review | |||
AK30 Forschungen und Perspektiven in der Dopingprävention | |||
| |||
Jan Bursik, Ansgar Thiel, Christof Burgstahler, Felix Kühnle, Jochen Mayer, Anna Reussner, Jannika John Figurationen des Schmerzmitteleinsatzes im Spitzenhandball: Risikogruppen für vorbeugenden Schmerzmitteleinsatz | |||
Michael Schaffrath, Thorsten Schulz Einfluss der medialen Dopingberichterstattung auf die Arbeit der Trainer*innen mit den Athlet*innen (TuMDoBe-Studie) | |||
Felix Kühnle, Larissa Thais Reich, Marcel Reinold, Jochen Mayer Whistleblowing über Doping im Sport: Zur Bedeutung der Öffentlichkeit im Fall Johannes Dürr | |||
Nadja Walter, Theresa Manges, Anne-Marie Elbe Entwicklung und Evaluation eines wertebasierten Dopingpräventionsprogramms im Nachwuchsleistungssport | |||
AK31 Konstruktionen von Un/Fähigkeit im Schul- und Leistungssport | |||
| |||
Kristina Brümmer Umgang mit Misserfolg und Enttäuschung im leistungsorientierten Teamsporttraining | |||
Sebastian Ruin Die Unhintergehbarkeit der (Un-)Fähigkeit? – eine Interviewstudie mit Schüler:innen mit Sehbeeinträchtigungen in drei Ländern | |||
Daniel Schiller Beurkundung als Be-/Entfähigung im Schulsport | |||
Laura Lehnhoff (Un-)Fähigkeit in Medienkonstellationen des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht | |||
AK32 Intervalltraining und Metabolismus | |||
| |||
Daniel Fleckenstein, Nico Walter Schnellere Intervalle, schnellere Pausen – führt dies zu effektiveren kurzen VO2max-Intervallen? | |||
Philipp Wanner, Torsten Wüstenberg, Marc Dörr, Manuel Hettmannsperger, Gregor Hermann, Lukas Spindler, Marc Roig, Simon Steib Effekte eines hochintensiven Intervalltrainings auf die kortikale Hämodynamik während der frühen Phase der motorischen Konsolidierung | |||
Lukas Streese, Simon Twerenbold, Christoph Hauser, Henner Hanssen Hoch-intensives Intervalltraining zur Verbesserung der Fitness und der mikrovaskulären Gefäßgesundheit bei Personen mit Bluthochdruck | |||
Tom Behrendt, Jessica Ibanez Quisilima, Robert Bielitzki, Martin Behrens, Oleg S. Glazachev,Tanja Brigadski, Volkmar Leßmann, Lutz Schega Intermittent hypoxic-hyperoxic exposure prior to aerobic cycling exercise does not increase serum and plasma brain-derived neurotrophic factor levels in geriatric patients | |||
Kristina Gebhardt, Anne Hebecker, Svenja Nolte, Jochen Wilhelm, Marek Bartkuhn, Stephan Klatt, Natascha Sommer, Karsten Krüger Multi-Omics Ansatz zur Analyse des T Zell Metabolismus im Sport | |||
AK33 Forschungsgeleitete Schwimmvermittlung in der (Hoch-)Schule – Teil 1 | |||
| |||
Christine Hoffmann Das "SuSu-Projekt" - Unterstützung des Schwimmunterrichts an Grundschulen | |||
Melanie Geigges, Geoffrey Schweizer, Janina Donalies-Vitt Angst im Anfängerschwimmen | |||
Veronique Wolter, Anna Sendt Schwimmen lernen von Kindern mit Migrationshintergrund – Ergebnisse einer NRW-Pilotstudie | |||
Christoph Freudenhammer, Harald Rehn, Harry Sloksnat Schwimmausbildung in der DLRG neu gedacht- die Novellierung eines Ausbilderhandbuches im Spannungsfeld zwischen Fachanspruch und Allgemeinverständlichkeit | |||
AK34 Tendomuskuloskelettale Gesundheit | |||
| |||
Matthias Hendricks, Evert Verhagen, Alexander van de Water Injuries and Injury Prevention in competitive ice speed skating - limited current evidence, multiple future priorities: A Scoping Review | |||
Jan Wilke, Konstantin Warneke Dehnen zur Behandlung muskulärer Dysbalancen: Ein systematisches Review mit Multilevel Meta-Analyse | |||
Rosemary Dubbeldam, Semjon Janauscheck, Lena Fennen, Heiko Wagner Objektive und subjektive Effekte eines Reha-Programmes nach Sprunggelenks Trauma auf die posturale Kontrolle | |||
Florian Wegener, Arne Ritterbusch, Matthias W. Hoppe Reliabilität der Stiffness und Länge der Patellar- und Achillessehne mittels Myotonometrie und Panaroma-Ultraschalldiagnostik | |||
Stefanie Terhorst, Christian Thiel repPeAT: Überzeugungen von Kreuzschmerzpatient*innen und Physiotherapeut*innen zur Dosierung und Steuerung von Aktivität und Training: Erste Ergebnisse einer qualitative Befragung. | |||
AK35 Motorische Leistungsfähigkeit: Diagnostik und Epidemiologie | |||
| |||
Thorsten Klein, Claudia Niessner, Annette Worth, Anke Hanssen-Doose Forschungsstand zu digitalen sportmotorischen Tests | |||
Andreas Speer, Heike Streicher, Alexandra Ziegeldorf, Hagen Wulff, Petra Wagner Tracking der motorischen Leistungsfähigkeit bei Kindern – Die Rolle des organsierten Sports | |||
Claudia Niessner, Anke Hanssen-Doose, Constantin Rausch, Steffen Schmidt, Alexander Woll, Annette Worth Ergebnisse der MoMo Studie zur motorischen Leistungsfähigkeit im Kindesalter vor der COVID-19-Pandemie | |||
Tanja Eberhardt, Klaus Bös, Alexander Woll, Reinhold Kliegl, Claudia Niessner Ein 10- Jahres Monitoring der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern in Baden-Württemberg | |||
Maximilian Siener, Jonas Wieber, Andreas Hohmann Motorik-Karten – Wie fit ist dein Ortsteil? Landkarten der Region zu sportmotorischen und anthropometrischen Messwerten von Kindern | |||
WS03 Schulsport 2030. Erste Ergebnisse und Konsequenzen aus dem dvs-Workshop im März 2023 | |||
| |||
WS04 (Inter-)Nationale Initiativen, Strategien und Netzwerke für Frauen und Mädchen im Leistungssport | |||
| |||
Kirsten Domnik BISp-Strategie "Frauen und Mädchen im Sport" | |||
Elisabeth Kirschbaum, Katharina Fischer Internationale Initiativen | |||
Kirsten Legerlotz, Cordula Schippert Netzwerk Sportgynäkologie | |||
Julia Hollnagel, Pia Greiten Initiative Athletinnen D | |||
Katharina Fischer Themengruppe "Frau im Leistungssport" | |||
Poster-Session, Donnerstag, 21. September 2023, 10:30-11:30
Poster-Session 01 | |||
| |||
1 | Andrea Dincher Fitnessstand von Grundschulkindern aus Saarland und Rheinland-Pfalz | ||
2 | Tabea Christ, Christiane Bohn, Kim Joris Boström Einfluss einer Skateboard-Intervention auf die statische und dynamische Gleichgewichtsregulierung bei Kindern mit ADHS | ||
3 | Marco Giurgiu, Sascha Ketelhut, Claudia Kubica, Carina Nigg, Irina Timm, Simon Kolb, Alexander Burchartz, Janis Fiedler, Steffen Schmidt, Kathrin Wunsch, Birte von Haaren-Mack, Elena Koch, Marlissa Becker, Johannes B. J. Bussmann, Claudio R. Nigg, Markus Reichert, Ulrich Ebner-Priemer, Alexander Woll Die Erfassung des 24-Stunden-Konstrukts des körperlichen Verhaltens via Wearables: Eine systematische Übersicht von Validierungs-Studien | ||
4 | Johanna Lambrich, Thomas Mühlbauer Einfluss der Schlagrichtung auf die plantare Druckverteilung beim Vor- und Rückhandschlag bei gesunden Tennisspieler*innen verschiedener Leistungsniveaus | ||
5 | Fabian Holzgreve, Christian Maurer-Grubinger, Jasmin Hänel, Laura Fräulin, Eileen M Wanke, David A Groneberg, Daniela Ohlendorf Das Bewegungsmuster der oberen Extremität und des Rumpfs beim habituellen Staubsaugen | ||
6 | Alexander Seemann-Sinn, Falk Naundorf, Lars Claußen und Bernd Wolfarth Orientierungswerte der Grundlagenausdauer im leistungssportlichen Gerätturnen männlich | ||
7 | Mathilde Huillard Gender und Gewichtsmanagement – eine soziologische Analyse körperlicher Praktiken und Erfahrungen bei trans* und nicht-binären Menschen in Deutschland | ||
8 | Franziska Heidrich Diversitätssensibel und sozial gerecht?! Bewegungs- und Sportunterrichtsgestaltung aus Perspektive der Lehrkräfte und ihrer Schüler*innen | ||
9 | Constanze Greule, Gorden Sudeck, Ansgar Thiel, Lydia Kastner, Pia Janßen, Andreas Nieß, Katrin Ziser, Florian Junne, Inga Krauß STARKIDS Studie zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht: Konzeption bewegungsbezogener Interventionsmodule | ||
10 | Ulrike Elisabeth Wadewitz, Tina Auerswald, Torsten Schlesinger, Katrin Müller Aktivitätsverhalten vulnerabler Senior*innen im Zuge einer quartiersnahen Bewegungsintervention | ||
11 | Katharina Pöppel, Gunter Kreutz, Maren Müller, Dirk Büsch Die Einnahme von Schmerzmitteln und die Health Literacy von Sportstudierenden | ||
12 | Uta Lindemann, Bernd Gröben, Michael Braksiek "Die Spuren der Pandemie sind im Alltag nicht zu übersehen" – eine qualitative Studie zur Relevanz von Bewegung, Spiel und Sport im schulischen Ganztag aus der Sicht von Lehrkräften im Kontext der COVID-19 Pandemie | ||
13 | Isabell Estorff, Frieda L. Fischer, Daniel Schoene Beeinflussen Aktivitätstracker die körperliche (In)Aktivität älterer Menschen? Eine Metaanalyse randomisierter und kontrollierter Studien | ||
14 | Leonie Birkholz, Philipp Weber, Natalie Helsper, Lea Dippon, Simone Kohler, Klaus Pfeifer, Alfred Rütten, Jana Semrau Verbreitung und kooperative Umsetzung kommunaler Bewegungsförderung (VERBUND) | ||
15 | Pia Knothe, Lorena Hafermann, Carla Ankermann, Yoanna Yankova, Bernd Wolfarth Körperliche Aktivität und psychische Gesundheit von Mitarbeitenden der Humboldt-Universität zu Berlin | ||
16 | Tobias Möller, Janina Krell-Rösch, Michael Herzog, Melina Beyerlein, Bettina Barisch-Fritz, Thorsten Stein, Alexander Woll Exoskelette zur Gleichgewichtsdiagnose bei Älteren – Kritische Reflektion über Hindernisse und Chancen | ||
17 | Kevin Lippmann, Melanie Baldinger, Patrick Carqueville, Veit Senner Personalized training monitoring and feedback: Image-based motion detection and gamified digital training process companion | ||
18 | Quirin Schmid, Stefan Ruschke, Veit Senner Kniegelenkbewegung unter Last: Eine MRT-basierte Analyse der inneren und äußeren Kinematik | ||
19 | Hendrik Möller, Gernot Jendrusch, Thomas Henke, David Schulz, Claus Weingärtner, Petra Platen Sportunfallgeschehen in Deutschland: Ergebnisse einer deutschlandweiten Umfrage zu Sportverletzungen | ||
20 | Frederike Maria Meuffels, Leon Schwensfeier, Thorsten Kreutz, Christian Brinkmann Zusammenhang zwischen dem Chronotyp und der Zeit im Zielbereich (Time in Range) bei Personen mit Typ-2-Diabetes mellitus während einer mehrtägigen Phase körperlicher Aktivität | ||
21 | Christian Pilat, Jan Volkan, Robin Kott, Jana Dalla Villa, Karsten Krüger Kurzfristige Koffein-Effekte auf die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit – Ein randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie | ||
22 | Denis Glage Einfluss der koordinativen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu zwei motorischen Lernleistungen bei Kindern im Alter von 10 Jahren | ||
23 | Veit Bessel, Kristin Wick, Tom Krüger, Torsten Warnke, Olaf Prieske Lateralität bei Körperkomposition und Fitnessparametern und Bedeutung für sportartspezifische Leistungen im Nachwuchskanurennsport | ||
24 | Sinziana Thurm, Pascal Frank, Stefan Schröder, Steffen Greve A systematic literature review examining the potential of sport and physical activity in the context of education for sustainable development | ||
25 | Meike Hartmann Erforschbarkeit von Thematisierungs- und Umgangsweisen Sportstudierender zu sexualisierter Gewalt im Sport – Eine qualitative Vorstudie | ||
Pause, Donnerstag, 21. September 2023, 10:30-11:00
Kaffeepause | |||
| |||
Vortrags-Session, Donnerstag, 21. September 2023, 11:00-12:00
dvs-Nachwuchspreis | |||
| |||
Fynn Bergmann: "Kompetenzförderliche Vermittlungsmethoden und multidimensionale Leistungsdiagnostiken zur Unterstützung der Talententwicklung: Ein Forschungsprogramm im Fußball" Christian Hübner: "Soziale Lernprozesse im Tricking – eine Ethnographie informellen Trendsports am Setting Gathering" Julia Terzic: "Schüler*innen mit Körperunzufriedenheit im Sportunterricht – qualitative Zugänge zu Erlebens- und Deutungsweisen von Schüler*innen" | |||
Mittagspause, Donnerstag, 21. September 2023, 12:00-13:00
Mittagspause | |||
| |||
Essensangebot in den Mensen der hsg und der Fakultät für Sportwissenschaft sowie Food Trucks auf dem Außengelände. | |||
Versammlung, Donnerstag, 21. September 2023, 12:00-13:00
Abschlussveranstaltung des Mentoring-Programms wissenschaftlicher Nachwuchs | |||
| |||
Poster-Session, Donnerstag, 21. September 2023, 13:00-14:00
Poster-Session 02 | |||
| |||
